Los morteros refractarios son una mezcla de granos finos y se usan generalmente para unir tabiques y formas especiales, para relleno de juntas y/o recubrimientos del refractario existente.
Existen dos tipos de morteros : los secados al aire y los fraguados en caliente.
La selección del mortero más adecuado depende de la composición del refractario, temperatura de uso, atmósfera involucrada...
| TEMP. °C MAXIMA DE SERVICIO | TIPO | FRAGUADO | ENVASE/kg | CANTIDAD PARA PEGAR 1000 LAD.9 X 4 ½ X 2 ½" (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMEDO | SECO | CALOR | AIRE | SACO | LATA | |||
| ARCILLA REFRACTARIA | 1700 | X | X | 40 | 135 | |||
| HARWACO BOND | 1650 | X | X | 40 | 180 | |||
| HARWACO BOND DRY | 1650 | X | X | 50 | 140 | |||
| ANKORITE 65 | 1760 | X | X | 50 | 170 | |||
| CORALITE BOND | 1760 | X | X | 50 | 190 | |||
| CORALITE BOND PACHT | 1760 | X | X | 50 | 190 | |||
| REFSET 78 | 1788 | X | X | 50 | 135 | |||
| MORTERO KORUNDAL | 1843 | X | X | 50 | 215 | |||
| PHOXBOND | 1650 | X | X | 50 | 225 | |||
| PHOXBOND DRY 78 | 1650 | X | X | 50 | 227 | |||
| MORTERO RUBY | 1870 | X | X | 50 | 238 | |||
| MORTERO AR-SP | 1600 | X | X | X | 54 | 20 | 200 | |
| LIGASIL | 1600 | X | X | 50 | 102 | |||
| ALUMINIA PROMEDIO % | SILICE PROMEDIO % | VIDA EN ALMACEN EN MESES ** | CLASIFICACION | |
|---|---|---|---|---|
| ARCILLA REFRACTARIA | 38.1 | 57.8 | 12 | A |
| HARWACO BOND | 39.4 | 52.0 | 9 | CS |
| HARWACO BOND DRY | 42.0 | 52.0 | 12 | CS |
| ANKORITE 65 | 67.0 | 26.5 | 12 | AA |
| CORALITE BOND | 64.0 | 28.3 | 9 | AA | CORALITE BOND PATCH | 54.1 | 39.3 | 6 | AA |
| REFSET 78 | 74.0 | 22.0 | 12 | XA |
| MORTERO KORUNDAL | 89.0 | 9.0 | 12 | XA |
| PHOXBOND | 87.0 | 8.3 | 3 | XA/LF |
| PHOXBOND DRY 78 | 78.3 | 11.5 | 9 | XA/LF |
| MORTERO RUBY | 88.0 | 2.0 | 3 | XA/LF |
| MORTERO AR-SP | 2.6 | 90.0 | 6 | AR |
| LIGASIL | 0.7 | 98.3 | 9 | MS |
A=ARCILLA REFRACTARIA
CS=CALIDAD SUPERIOR
AA=ALTA ALUMINA
XA=EXTRA ALTA ALUMINA
AR=ACIDO RESISTENTE
MS=MORTERO DE SILICA
LF=LIGA FOSFORICA
**=BAJO TECHO EN LUGAR SECO Y FRESCO
OTRAS REFRERENCIAS
| TEMP MAX °C DE OPERACION | TEMP °C MINIMA VITRIFICACION | TIPO LIGA | MATERIAL REQ POR 1000 TABIQUES EQ.9" | ENVASE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | PESO | |||||
| REF-SIF | ||||||
| REF- SiC 4 | 1760 | 1343 | H | 150-180 kg | B | 40 kg |
| REF- SiC 4-A | 1600 | 25 | A | 150-180 kg | B | 40 kg |
| REF- SiC 4-S | 1600 | 25 | A | 150-180 kg | B | 40 kg |
| REF- SiC 6 | 1600 | 982 | H | 150-180 kg | B | 40 kg |
| MULLITA | ||||||
| REF-MULL 36 | 1750 | 1204 | H | 150-180 kg | B | 40 kg |
| ALUMINIA SILICA | ||||||
| CINAFIRE 1 | 1650 | 25 | A | 130-160 kg | C | 35 kg |
| CINAFIRE 1-D | 1650 | 25 | A | 130-160 kg | B | 40 kg |
| CINASET | 1500 | 25 | A | 130-160 kg | C | 35 kg |
| CINASET CR | 1750 | 25 | A | 200-220 kg | C | 35 kg |
| SUPER 3000 | 1680 | 25 | A | 130-160 kg | C | 35 kg |
| SUREBOND 70 | 1700 | 25 | A | 130-160 kg | B | 40 kg |
| SUREBOND 85 P | 1760 | 25 | C | 130-160 kg | B | 40 kg |
| SUREBOND ER | 1870 | 25 | C | 200-230 kg | C | 35 kg |
| ALTA ALUMINIA Y ESPECIALES | ||||||
| CINAX AL 17 | 1800 | 1204 | H | 180-200 kg | B | 40 kg |
| CINAX AL 66 XF | 1800 | 25 | HI | 180-200 kg | B | 40 kg |
| MORTERO HMS | 1760 | 25 | H | 180-200 kg | B | 40 kg |
| SUREBOND 88 SC | 1400 | 350 | H | 150-180 kg | B | 40 kg |
TIPO DE LIGA :
A : FRAGUADO AL AIRE
H : FRAGUADO EN CALIENTE
C : QUIMICO
HI : HIDRAULICO
ENVASE :
B : BOLSA
C: CUBETA
| SIC % | Al2O3% | SiO2% | Fe2O3% | Otros% | |
|---|---|---|---|---|---|
| REF-SIC | |||||
| REF-SIC 4 | 85.0 | 3.7 | 8.2 | 0.8 | BAL |
| REF-SIC 4-A | 75.0 | 6.0 | 14.5 | 0.9 | BAL |
| REF-SIC 4-S | 85.0 | 2.8 | 9.0 | 0.7 | BAL |
| REF-SIC 6 | 84.0 | 3.6 | 9.0 | 0.8 | BAL |
| MULLITA | |||||
| REF-MULL 36 | - | 70.0 | 28.0 | 0.3 | BAL |
| ALUMINIA SILICA | |||||
| CINAFIRE 1 | - | 42.0 | 51.0 | 1 | BAL |
| CINAFIRE 1-D | - | 43.4 | 51.4 | 0.9 | BAL |
| CINASET | - | - | - | - | - |
| CINASET Cr | - | 80.0 | 12.0 | 0.3 | 2.2 * |
| SUPER 3000 | - | 52.2 | 44.0 | 0.2 | - |
| SUREBOND 70 | - | 71.4 | 22.9 | 0.8 | - |
| SUREBOND 85 P | - | 81.1 | 10.0 | 0.4 | - |
| SUREBOND ER | - | 81.6 | 2.5 | - | 9.4 * |
| ALTA ALUMINIA Y ESPECIALES | |||||
| CINAX AL 17 | - | 89.5 | 6.8 | 0.3 | BAL |
| CINAX AL 66 XF | - | 95.0 | - | - | BAL |
| MORTERO HMS | - | 90.3 | 4.8 | 0.13 | BAL |
| SUREBOND 88 SC | 88.0 | 2.7 | 5.0 | 0.5 | BAL |

© Derechos reservados RIRSA GLASS. Actualizado en Febrero de 2002